| 液晶玻璃 | LG/华星/京东方/AU |
| 液晶屏物理分辨率 | 1920*1080 |
| 有效显示面积 | 1213.1(H)*683.2(V)MM |
| 使用寿命(hrs) | 60000(hrs) |
| 显示比例 | 16:9 |
| 背光电流及电压 | 100-165V/600mA |
| 亮度 | 300cd/㎡(中心点、典型) |
| 机身尺寸 | 1261*731.8*16.5MM(长*宽*最薄厚度) |
| 对比度 | 1400:1 |
| 钢化玻璃 | 3MM钢化 |
| 颜色 | 10-bit |
| 普通纸箱/蜂窝箱尺寸(MM) | 1355*160*815MM/1385*190*845MM |
| 背光均匀性 | 75% |
| 套料净重(KG) | 22KG |
| 背光类型 | DLED背光 |
| 套料带包装重/蜂窝箱(KG) | 24.5KG/29.8KG |
| 最大可视角度 | 178°(V)/178°(H)(典型) |
| 壁挂架尺寸 | 400*400MM |
自助排队机
硬件叫号器
地图导航一体机
平板评价器
显示终端液晶一体机
21.5寸排队机(DX-215XL)
32寸排队机(DX-32CL)
17寸排队机(DX-17CL)